yuro
Tier3
- Реєстрування
- 9 Лют 2023
- Дописи
- 1
- Бали
- 1
- Солнечные панели
- поки немає
- Инвертор
- Аnern an-sci02-pro-6200
Доброго дня всім учасникам форуму.
Хочу прикупити для власного будинку такий гібридний інвертор як Jsdsolar 6KW 48V
Посилання з описом https://www.jsdsolar.com/product/eu-standard-hybrid-solar-single-phase-solar-power-system
Порадьте чи варта його брати?
Я звернув увагу що він не буде створювати шуму для охолодження і має два ММРТ трекери.
Хочу прикупити для власного будинку такий гібридний інвертор як Jsdsolar 6KW 48V
Посилання з описом https://www.jsdsolar.com/product/eu-standard-hybrid-solar-single-phase-solar-power-system
Порадьте чи варта його брати?
Я звернув увагу що він не буде створювати шуму для охолодження і має два ММРТ трекери.
Модель | JSDR6KL1 |
PV вхід | |
Макс. Вхідна потужність | 7000 Вт |
Пускова напруга | 125В |
Макс. PV напруга | 550В |
MPPT діапазон/номінал | 125В-500В /360В |
Макс. вхідний струм | 14А/14А |
MPPT трекер/рядки | 2月1日 |
Вихід змінного струму | |
Номінальна потужність w/va | 6000 ВА/6000 Вт |
Макс. вихідний струм | 26A |
Номінальна напруга/діапазон | 230В /180В~280В змінного струму |
Частота | 50/60 Гц |
PF | 0,99відставання-0,99випередження |
THDI | <3% |
Топологія виходу змінного струму | L+N+PE |
Акумулятор | |
Діапазон напруги акумулятора | 40~58В |
Макс. напруга зарядки | 58В |
Струм заряду/розряду | 95А/110А |
Тип батареї | Літій / свинцево-кислотний |
Інтерфейс зв'язку | CAN/RS485 |
Вихід EPS | |
Номінальна потужність w/va | 6000 ВА/6000 Вт |
Номінальна напруга | 230 В змінного струму |
Номінальний струм | 26A |
Номінальна частота | 50/60 Гц |
Час автоматичного перемикання | <20 мс |
THDU | <2% |
Перевантажувальна здатність | 110%, 60 с/120%, 30 с/150%, 10 с |
Загальні дані | |
Зарядка/розрядка батареї | 95,5%/95% |
DC макс. ефективність | 97,60% |
Євроефективність | 97% |
Ефективність MPPT | 99,90% |
Клас захисту | IP65 |
Рівень шуму (типовий) | <35 дБ |
Робоча температура | -25ºC~+60ºC |
Охолодження | Природні |
Відносна вологість | 0~95% (без конденсації) |
Висота | 2000м |
Розміри (ШxГxВ) | 550х200х515 мм |
вага | 26 кг |
Інверторна топологія | Без трансформатора |
Самоспоживання | <3 Вт |
Особливості | |
Дисплей | ЖК |
Інтерфейс: RS485/wifi/can/drm | yes /opt/yes/yes |
Сертифікати | CE、TUV、SAA |
Останнє редагування: